| Collection | General Description | Length | Width | Height | Board Width | COM Yardage Collar | COM Yardage Alley | Weight | Cubic Feet |
| Menlo | 9' Menlo Shuffleboard Table | 108 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 1.75 | 654 | 68.5 |
| Menlo | 12' Menlo Shuffleboard Table | 144 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2 | 711 | 78.3 |
| Menlo | 14' Menlo Shuffleboard Table | 168 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2.5 | 788 | 94.4 |
| Menlo | 16' Menlo Shuffleboard Table | 192 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3 | 982 | 119.9 |
| Menlo | 18' Menlo Shuffleboard Table | 216 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3.25 | 1095 | 137.4 |
| Seattle | 9' Seattle Shuffleboard Table | 108 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 1.75 | 654 | 68.5 |
| Seattle | 12' Seattle Shuffleboard Table | 144 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2 | 711 | 78.3 |
| Seattle | 14' Seattle Shuffleboard Table | 168 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2.5 | 788 | 94.4 |
| Seattle | 16' Seattle Shuffleboard Table | 192 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3 | 982 | 119.9 |
| Seattle | 18' Seattle Shuffleboard Table | 216 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3.25 | 1095 | 137.4 |
| Urban | 9' Urban Shuffleboard Table | 108 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 1.75 | 654 | 68.5 |
| Urban | 12' Urban Shuffleboard Table | 144 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2 | 711 | 78.3 |
| Urban | 14' Urban Shuffleboard Table | 168 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2.5 | 788 | 94.4 |
| Urban | 16' Urban Shuffleboard Table | 192 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3 | 982 | 119.9 |
| Urban | 18' Urban Shuffleboard Table | 216 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3.25 | 1095 | 137.4 |
| Columbia | 9' Columbia Shuffleboard Table | 108 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 1.75 | 654 | 68.5 |
| Columbia | 12' Columbia Shuffleboard Table | 144 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2 | 711 | 78.3 |
| Columbia | 14' Columbia Shuffleboard Table | 168 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2.5 | 788 | 94.4 |
| Columbia | 16' Columbia Shuffleboard Table | 192 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3 | 982 | 119.9 |
| Columbia | 18' Columbia Shuffleboard Table | 216 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3.25 | 1095 | 137.4 |
| Tribeca | 9' Tribeca Shuffleboard Table | 108 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 1.75 | 654 | 68.5 |
| Tribeca | 12' Tribeca Shuffleboard Table | 144 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2 | 699 | 80.2 |
| Tribeca | 14' Tribeca Shuffleboard Table | 168 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2.5 | 731 | 95.6 |
| Tribeca | 16' Tribeca Shuffleboard Table | 192 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3 | 906 | 121.8 |
| Tribeca | 18' Tribeca Shuffleboard Table | 216 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3.25 | 1019 | 140 |
| Park | 9' Park Shuffleboard Table | 108 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 1.75 | 654 | 68.5 |
| Park | 12' Park Shuffleboard Table | 144 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2 | 711 | 78.3 |
| Park | 14' Park Shuffleboard Table | 168 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2.5 | 788 | 94.4 |
| Park | 16' Park Shuffleboard Table | 192 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3 | 982 | 119.9 |
| Park | 18' Park Shuffleboard Table | 216 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3.25 | 1095 | 137.4 |
| Kyoto | 9' Kyoto Shuffleboard Table | 109 | 33 | 32 | 20 | 1.25 | 1.75 | 669 | 67.14 |
| Kyoto | 12' Kyoto Shuffleboard Table | 145 | 33 | 32 | 20 | 1.25 | 2 | 830 | 106.38 |
| Kyoto | 14' Kyoto Shuffleboard Table | 169 | 33 | 32 | 20 | 1.25 | 2.5 | 987 | 128.45 |
| Kyoto | 16' Kyoto Shuffleboard Table | 193 | 33 | 32 | 20 | 1.25 | 3 | 1145 | 150.52 |
| Kyoto | 18' Kyoto Shuffleboard Table | 217 | 33 | 32 | 20 | 1.25 | 3.25 | | |
| Brentwood | 9' Brentwood Shuffleboard Table | 108 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 1.75 | 610 | 66.2 |
| Brentwood | 12' Brentwood Shuffleboard Table | 144 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2 | 689 | 71.2 |
| Brentwood | 14' Brentwood Shuffleboard Table | 168 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2.5 | 829 | 87.56 |
| Brentwood | 16' Brentwood Shuffleboard Table | 192 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3 | 961 | 106.68 |
| Brentwood | 18' Brentwood Shuffleboard Table | 216 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3.25 | 1062 | 113.9 |
| Pasadena | 9' Pasadena Shuffleboard Table | 108 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 1.75 | 654 | 68.5 |
| Pasadena | 12' Pasadena Shuffleboard Table | 144 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2 | 711 | 78.6 |
| Pasadena | 14' Pasadena Shuffleboard Table | 168 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2.5 | 788 | 94.7 |
| Pasadena | 16' Pasadena Shuffleboard Table | 192 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3 | 982 | 120.3 |
| Pasadena | 18' Pasadena Shuffleboard Table | 216 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3.25 | 1095 | 137.8 |
| Taos | 9' Taos Shuffleboard Table | 108 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 1.75 | 654 | 68.5 |
| Taos | 12' Taos Shuffleboard Table | 144 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2 | 711 | 78.6 |
| Taos | 14' Taos Shuffleboard Table | 168 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2.5 | 788 | 94.7 |
| Taos | 16' Taos Shuffleboard Table | 192 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3 | 982 | 120.3 |
| Taos | 18' Taos Shuffleboard Table | 216 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3.25 | 1095 | 137.8 |
| Veranda | 9' Veranda Shuffleboard Table | 108 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 1.75 | 654 | 68.5 |
| Veranda | 12' Veranda Shuffleboard Table | 144 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2 | 711 | 78.6 |
| Veranda | 14' Veranda Shuffleboard Table | 168 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 2.5 | 788 | 94.7 |
| Veranda | 16' Veranda Shuffleboard Table | 192 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3 | 982 | 120.3 |
| Veranda | 18' Veranda Shuffleboard Table | 216 | 32 | 32 | 20 | 1.25 | 3.25 | 1095 | 137.8 |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.